2019年本溪县双随机监督抽检检查结果公示
为加强事中事后监管,按照《本溪市卫生健康委办公室关于印发2019年全市随机监督抽检计划及相关工作要求的通知》本卫办发〔2019〕114号文件要求,我局按照国家卫生健康委监督中心抽取的执法检查人员、检查对象名单,按照依法监管、公正高效、公开透明的原则和抽检事项清单,及时组织开展随机监督抽查工作。现将监督抽查结果予以公示,接受社会监督。
一、抽检事项清单
序号 | 被监督对象行业 | 检查项目 | 检测项目 | |
1 | 公共场所卫生 | 游泳场所 | 1. 设置卫生管理部门或人员情况; | 1.游泳池水浑浊度、游离性余氯、pH、细菌总数、大肠菌群和尿素; |
美容美发场所 | 1.剪刀、梳子、美容工具大肠菌群和金黄色葡萄球菌; | |||
沐浴场所 | 1.床上卧具、毛巾、茶具的细菌总数、大肠菌群; | |||
住宿场所 | 床上卧具、毛巾、茶具的细菌总数、大肠菌群。如抽中集中空调检测任务,检测 | |||
2 | 生活 饮用水卫生 | 辖区内农村全部设计日供水千吨以上水厂。 | 1.持有卫生许可证情况 | 现场开展出厂水水质色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH和消毒剂余量检测。 |
3 | 学校 卫生 | 至少抽取辖区内学校总数的20%。 | 1、学校落实教学环境卫生要求情况; | 1、现场开展教室课桌椅、采光、照明的检测; |
4 | 医疗 卫生 | 按传染病其他抽中单位匹配 | 1、医疗机构资质(《医疗机构执业许可证》、人员资格、诊疗活动、健康体检)管理情况; | 无检测任务 |
5 | 放射卫生 | 抽检辖区内放射诊疗机构总数的20%。 | 1、建设项目管理情况; | 无检测任务 |
6 | 计划生育 | 抽查比例为辖区内监管对象总数的100%。 | 机构及人员资质情况 | 无检测任务 |
7 | 传染病防治 | 抽查辖区4%的其他医疗机构。 | 预防接种管理情况 | 无检测任务 |
二、抽检监督对象及检查结果
序号 | 检查单位 | 单位地址 | 监督专业 | 检查日期 | 检查情况 | 检测情况 | 检查人员 | |||
检查结果 | 不合格事项 | 检测 结果 | 不合格指标 | |||||||
1 | 本溪花溪沐温泉酒店有限公司 | 辽宁省本溪市本溪满族自治县草河掌镇胡堡村 | 游泳场所 | 2019/5/21 | 合格 | 无 | 合格 | 无 | 王东华 | 杨昱 |
2 | 本溪市枫述酒店有限公司 | 辽宁省本溪市本溪满族自治县草河掌镇汤沟 | 游泳场所 | 2019/5/21 | 合格 | 无 | 合格 | 无 | 王东华 | 杨昱 |
3 | 本溪满族自治县小市镇微美美容养生馆 | 辽宁省本溪市本溪满族自治县小市镇锦绣花园9-13#楼间裙房02.18 | 美容美发场所 | 2019/5/20 | 合格 | 无 | 合格 | 无 | 王东华 | 刘静 |
4 | 本溪满族自治县小草瘦身会馆 | 辽宁省本溪市本溪满族自治县小市镇政府南1#2#楼门市房-08# | 美容美发场所 | 2019/5/20 | 合格 | 无 | 合格 | 无 | 杨昱 | 刘静 |
5 | 本溪满族自治县小市镇阿浩美发店 | 辽宁省本溪市本溪满族自治县小市镇文化街3#-3-103 | 美容美发场所 | 关闭 | —— | —— | —— | —— | 王东华 | 朱平 |
6 | 本溪满族自治县小市镇城西浴池 | 辽宁省本溪市本溪满族自治县小市镇迎宾路 | 沐浴场所 | 2019/5/16 | 合格 | 无 | 合格 | 无 | 杨昱 | 刘静 |
7 | 本溪满族自治县小市镇溪源大众洗浴中心 | 辽宁省本溪市本溪满族自治县小市镇长江路 | 沐浴场所 | 2019/5/23 | 合格 | 无 | 合格 | 无 | 刘静 | 朱平 |
8 | 本溪满族自治县小市镇佳鑫温泉洗浴中心 | 辽宁省本溪市本溪满族自治县小市镇滨河西路A组8、9#北二层营业—01、02 | 沐浴场所 | 2019/5/23 | 合格 | 无 | 合格 | 无 | 朱平 | 王东华 |
9 | 本溪满族自治县小市镇鸿鹏浴都 | 辽宁省本溪市本溪满族自治县小市镇春光路 | 沐浴场所 | 2019/5/23 | 合格 | 无 | 合格 | 无 | 杨昱 | 刘静 |
10 | 本溪水洞旅游发展有限责任公司聚仙楼宾馆 | 辽宁省本溪市明山区水洞路180栋1至2层1号 | 沐浴场所 | 关闭 | —— | —— | —— | —— | 王东华 | 刘静 |
11 | 本溪满族自治县托玛琳汗蒸馆 | 辽宁省本溪市本溪满族自治县小市镇迎宾小区5#24#门市房 | 沐浴场所 | 关闭 | —— | —— | —— | —— | 刘静 | 杨昱 |
12 | 本溪满族自治县小市镇惠泽园温泉洗浴中心 | 本溪满族自治县小市镇惠泽园 | 沐浴场所 | 2019/5/16 | 合格 | 无 | 合格 | 无 | 朱平 | 王东华 |
13 | 本溪满族自治县小市镇韩式汗蒸馆 | 辽宁省本溪市本溪满族自治县小市镇春光路37-1栋05 | 沐浴场所 | 2019/5/24 | 合格 | 无 | 合格 | 无 | 王东华 | 刘静 |
14 | 本溪满族自治县碱厂镇溪峪山庄 | 辽宁省本溪市本溪满族自治县碱厂镇 | 住宿场所 | 2019/6/4 | 合格 | 无 | 合格 | 无 | 王东华 | 朱平 |
15 | 本溪满族自治县嘉德温泉大众洗浴中心 | 辽宁省本溪市本溪满族自治县小市镇黄金佳园2#、3#间06 | 沐浴场所 | 2019/5/23 | 合格 | 无 | 合格 | 无 | 杨昱 | 王东华 |
16 | 本溪满族自治县田师付镇文文发艺 | 辽宁省本溪市本溪满族自治县田师付镇迎宾小区8号楼1034商铺 | 美容美发场所 | 关闭 | —— | —— | —— | —— | 杨昱 | 王东华 |
17 | 本溪满族自治县小市镇博雅发艺店 | 辽宁省本溪市本溪满族自治县小市镇长江路12号 | 美容美发场所 | 2019/5/23 | 合格 | 无 | 合格 | 无 | 王东华 | 杨昱 |
18 | 本溪满族自治县小市镇明澜女子护肤美发中心 | 辽宁省本溪市本溪满族自治县小市镇迎宾小区5#-16 | 美容美发场所 | 关闭 | —— | —— | —— | —— | 王东华 | 朱平 |
19 | 本溪满族自治县田师付镇莱斯贝儿美容美体会馆 | 辽宁省本溪市本溪满族自治县田师傅镇大堡街 | 美容美发场所 | 2019/5/9 | 合格 | 无 | 合格 | 无 | 杨昱 | 王东华 |
20 | 本溪满族自治县品味赛特泰式美容院 | 辽宁省本溪市本溪满族自治县小市镇丰泽园6#楼01号 | 美容美发场所 | 2019/5/20 | 合格 | 无 | 合格 | 无 | 杨昱 | 刘静 |
21 | 本溪满族自治县小市镇宏鑫旅店 | 辽宁省本溪市本溪满族自治县小市镇长江路343-4号 | 住宿场所 | 2019/5/23 | 合格 | 无 | 合格 | 无 | 杨昱 | 王东华 |
22 | 本溪绿石谷温泉假日酒店 | 辽宁省本溪市本溪满族自治县草河掌镇汤沟 | 游泳场所 | 关闭 | —— | —— | —— | —— | 杨昱 | 朱平 |
23 | 本溪满族自治县诺维思商务宾馆 | 辽宁省本溪市本溪满族自治县小市镇商校小区12#-01 | 住宿场所 | 2019/5/20 | 合格 | 无 | 合格 | 无 | 刘静 | 王东华 |
24 | 本溪金海之星休闲有限公司 | 辽宁省本溪市本溪满族自治县小市镇长江路 | 游泳场所 | 2019/5/20 | 合格 | 无 | 合格 | 无 | 朱平 | 刘静 |
25 | 本溪满族自治县小市镇鼎艺造型店 | 本溪满族自治县小市镇迎宾路83号 | 美容美发场所 | 2019/5/24 | 合格 | 无 | 合格 | 无 | 朱平 | 刘静 |
26 | 本溪满族自治县自来水公司 | 辽宁省本溪市本溪满族自治县小市镇荒山 | 生活饮用水卫生 | 2019/8/8 | 合格 | 无 | 合格 | 无 | 杨昱 | 朱平 |
27 | 草河城中心校 | 辽宁省本溪市本溪满族自治县 | 学校卫生 | 2019/5/29 | 合格 | 无 | 不合格 | 1、课桌面维持平均照度;2、黑板面照度;3、黑板维持平均照度; 4、灯桌间距。 | 孟威 | 董辉 |
28 | 本溪县第三中学 | 辽宁省本溪市本溪满族自治县小市镇 | 学校卫生 | 2019/7/4 | 合格 | 无 | 不合格 | 教室采光系数 | 孟威 | 董辉 |
29 | 本溪满族自治县高官镇磙子沟村卫生室 | 辽宁省本溪市本溪满族自治县高官镇磙子沟村 | 医疗卫生 | 2019/5/17 | 合格 | 无 | 无检测任务 | —— | 董辉 | 孟威 |
30 | 本溪满族自治县小市镇香磨村第一卫生室 | 本溪满族自治县小市镇香磨村 | 医疗卫生 | 2019/5/15 | 合格 | 无 | 无检测任务 | —— | 孟威 | 董辉 |
31 | 本溪满族自治县清河城镇台后村卫生室 | 辽宁省本溪市本溪满族自治县清河城镇 | 医疗卫生 | 2019/5/14 | 合格 | 无 | 无检测任务 | —— | 姜冰 | 孟威 |
32 | 本溪满族自治县高官镇西麻户村卫生室 | 辽宁省本溪市本溪满族自治县高官镇西麻户村 | 医疗卫生 | 2019/5/14 | 合格 | 无 | 无检测任务 | —— | 董辉 | 姜冰 |
33 | 本溪满族自治县连山关镇石哈村卫生室 | 辽宁省本溪市本溪满族自治县连山关镇石哈村 | 医疗卫生 | 2019/5/29 | 合格 | 无 | 无检测任务 | —— | 姜冰 | 董辉 |
34 | 本溪满族自治县东营坊乡南营坊村卫生室 | 本溪满族自治县东营坊乡南营坊村 | 医疗卫生 | 2019/5/28 | 合格 | 无 | 无检测任务 | —— | 孟威 | 姜冰 |
35 | 观音阁代金波西医内科诊所 | 本溪满族自治县观音阁街道惠泽园5-2-101 | 医疗卫生 | 2019/5/15 | 合格 | 无 | 无检测任务 | —— | 姜冰 | 孟威 |
36 | 本溪满族自治县小市镇城沟村卫生室 | 辽宁省本溪市本溪满族自治县小市镇 | 医疗卫生 | 2019/5/15 | 合格 | 无 | 无检测任务 | —— | 姜冰 | 董辉 |
37 | 本溪满族自治县清河城镇马家沟村卫生室 | 辽宁省本溪市本溪满族自治县清河城镇 | 医疗卫生 | 2019/8/26 | 合格 | 无 | 无检测任务 | —— | 孟威 | 董辉 |
38 | 本溪满族自治县小市镇谢家崴子村卫生室 | 辽宁省本溪市本溪满族自治县小市镇 | 医疗卫生 | 2019/8/26 | 合格 | 无 | 无检测任务 | —— | 董辉 | 姜冰 |
39 | 本溪满族自治县草河掌镇瓦房村卫生室 | 辽宁省本溪市本溪满族自治县草河掌镇瓦房村 | 医疗卫生 | 2019/5/29 | 合格 | 无 | 无检测任务 | —— | 孟威 | 姜冰 |
40 | 本溪满族自治县小市镇青石岭村卫生室 | 辽宁省本溪市本溪满族自治县小市镇 | 医疗卫生 | 2019/5/15 | 合格 | 无 | 无检测任务 | —— | 姜冰 | 董辉 |
41 | 观音阁李莹口腔诊所 | 辽宁省本溪市本溪满族自治县小市镇长江路电影院3号楼110-2门市 | 放射卫生 | 关闭 | —— | —— | —— | —— | 董辉 | 孟威 |
42 | 本溪满族自治县南甸镇卫生院 | 本溪满族自治县南甸镇沟口村南甸镇 | 计划生育 | 2019/5/28 | 合格 | 无 | 无检测任务 | —— | 董辉 | 孟威 |
43 | 本溪满族自治县草河城中心卫生院 | 本溪满族自治县草河城镇草河城村 | 计划生育 | 2019/5/29 | 合格 | 无 | 无检测任务 | —— | 孟威 | 姜冰 |
44 | 本溪满族自治县妇幼保健所妇女儿童保健专科门诊部 | 本溪满族自治县小市镇长江路49号 | 计划生育 | 2019/8/26 | 合格 | 无 | 无检测任务 | —— | 董辉 | 孟威 |
45 | 本溪满族自治县碱厂中心卫生院 | 本溪满族自治县碱厂镇碱厂村 | 计划生育 | 2019/5/28 | 合格 | 无 | 无检测任务 | —— | 孟威 | 姜冰 |
46 | 本溪满族自治县小市镇香磨村 | 本溪满族自治县小市镇香磨村第一卫生室 | 传染病防治 | 2019/7/3 | 合格 | 无 | 无检测任务 | —— | 荆炜 | 谭卫东 |
47 | 辽宁省本溪市本溪满族自治县草河掌镇瓦房村 | 本溪满族自治县草河掌镇瓦房村卫生室 | 传染病防治 | 2019/6/19 | 合格 | 无 | 无检测任务 | —— | 薛娇龙 | 谭卫东 |
48 | 本溪满族自治县东营坊乡南营坊村 | 本溪满族自治县东营坊乡南营坊村卫生室 | 传染病防治 | 2019/6/4 | 合格 | 无 | 无检测任务 | —— | 薛娇龙 | 荆炜 |
49 | 辽宁省本溪市本溪满族自治县小市镇 | 本溪满族自治县小市镇城沟村卫生室 | 传染病防治 | 2019/7/3 | 合格 | 无 | 无检测任务 | —— | 荆炜 | 谭卫东 |
50 | 辽宁省本溪市本溪满族自治县清河城镇 | 本溪满族自治县清河城镇台后村卫生室 | 传染病防治 | 2019/7/2 | 合格 | 无 | 无检测任务 | —— | 谭卫东 | 薛娇龙 |
51 | 辽宁省本溪市本溪满族自治县清河城镇 | 本溪满族自治县清河城镇马家沟村卫生室 | 传染病防治 | 2019/7/2 | 合格 | 无 | 无检测任务 | —— | 薛娇龙 | 谭卫东 |
52 | 辽宁省本溪市本溪满族自治县连山关镇石哈村 | 本溪满族自治县连山关镇石哈村卫生室 | 传染病防治 | 2019/6/14 | 合格 | 无 | 无检测任务 | —— | 荆炜 | 薛娇龙 |
53 | 辽宁省本溪市本溪满族自治县小市镇 | 本溪满族自治县小市镇青石岭村卫生室 | 传染病防治 | 2019/7/3 | 合格 | 无 | 无检测任务 | —— | 荆炜 | 谭卫东 |
54 | 辽宁省本溪市本溪满族自治县高官镇磙子沟村 | 本溪满族自治县高官镇磙子沟村卫生室 | 传染病防治 | 2019/6/6 | 合格 | 无 | 无检测任务 | —— | 荆炜 | 薛娇龙 |
55 | 本溪满族自治县观音阁街道惠泽园5-2-101 | 观音阁代金波西医内科诊所 | 传染病防治 | 2019/7/22 | 合格 | 无 | 无检测任务 | —— | 谭卫东 | 荆炜 |
56 | 辽宁省本溪市本溪满族自治县小市镇 | 本溪满族自治县小市镇谢家崴子村卫生室 | 传染病防治 | 2019/7/22 | 合格 | 无 | 无检测任务 | —— | 谭卫东 | 薛娇龙 |
57 | 辽宁省本溪市本溪满族自治县高官镇西麻户村 | 本溪满族自治县高官镇西麻户村卫生室 | 传染病防治 | 20109/6/6 | 合格 | 无 | 无检测任务 | —— | 荆炜 | 薛娇龙 |
联系单位:本溪满族自治县卫生健康发展服务中心卫生监督所
联系地址:辽宁省本溪市本溪满族自治县小市镇香山西
路(九鲲鹏制衣旁)
联系电话:024-46822368、024-46822770
邮政编码:117100
本溪满族自治县卫生健康局
2019年10月15日
用户登录
还没有账号?
立即注册